Die Fußballmannschaft der
Tannenhof Berlin-Brandenburg e.V.


Kirchenliga


Oberliga
JG Lichtenrade-Nord - Die Wille 7:0, SG Wedding - St. Jacobi Louisenstadt 1:6, Don Bosco - JG Zwölf Apostel 11:1, Diana Waidmannslust - JZ Räcknitzer Steig 1:4, JG Neutempelhof - WFC Auenkirche 3:2, SG Hakenfelde - JG Tegel-Süd 1:3

1. Don Bosco 18 16 0 2 121:28 48
2. JG Lichtenrade-Nord 18 15 2 1 114:21 47
3. St. Jacobi Louisenstadt 16 12 1 3 83:39 37
4. JG Zwölf Apostel 18 11 3 4 58:52 36
5. SG Wedding 19 10 3 6 69:50 32
6. JG Neutempelhof 19 6 4 9 46:60 22
7. SG Hakenfelde 18 6 2 10 43:78 20
8. Diana Waidmannslust 19 5 2 12 47:87 17
9. WFC Auenkirche 18 5 1 12 47:92 16
10. JG Tegel-Süd 19 4 3 12 35:83 15
11. JZ Räcknitzer Steig 19 3 5 11 36:88 13
12. Die Wille 19 3 2 14 38:59 11


1. Leistungsklasse
Tannenhof - KG Neu-Westend 3:2, St. Agnes - Sportfreunde Ö03 4:2, FC Spandau - Inter Lichtenrade 2:1, Heerstraße-Nord - FFC Staaken 6:3

1. KG Neu-Westend 15 13 1 1 116:29 40
2. Twister United Sp. 14 9 0 5 75:40 27
3. FC Spandau 2000 16 8 2 6 50:34 26
4. St. Agnes 15 8 0 7 39:49 24
5. Tannenhof 12 7 2 3 52:26 23
6. Heerstraße-Nord 14 7 1 6 35:71 21
7. Inter Lichtenrade 13 4 3 6 42:36 15
8. FFC Staaken 02 16 2 1 12 24:81 8
9. SF Ö 03 Steglitz 15 1 1 13 26:93 4
Koko International zurückgezogen
RW Spandau zurückgezogen
Daniel Hotspurs zurückgezogen


10. Mai 2004
Die Angaben sind der wöchentlich erscheinenden Fußball-Woche - Jeden Montag: Der gesamte Berliner Fußball auf einen Blick - entnommen. Alle Angaben ohne Gewähr!


Zurück
 


Copyright © 2002-2006 THBB e.V.
Impressum und rechtliche Hinweise